| BAHASA MALAYSIA | BAHASA INGGERIS | BAHASA CINA |
| A | ||
| a.m. (ante meridian) | a.m. (ante meridian) | 上午 |
| abad | century | 世纪 |
| abakus | abacus | 算盘 |
| aktiviti | activity | 活动 |
| alat penimbang | weighing scale | 秤 |
| amoun | amount | 共计/总共/数额 |
| anggar | estimate | 估计 |
| angka | numeral | 数字 |
| April | April | 四月 |
| aras air | water level | 水平面 |
| aritmetik mental / congak | mental arithmetic | 心算 |
| asing | sort | 整理/分类 |
| ayat matematik | mathematical sentence | 算式 |
| B | ||
| bahagi | divide | 除 |
| bahagian | part | 部分 |
| baki | balance | 差额/结存 |
| baki | remainder | 余数 |
| bandingkan | compare | 比较 |
| bekas | container | 容器 |
| bentuk | shape | 形状 |
| bentuk cerakinan | extended notation | 分析式 |
| bentuk gabungan 3-D | composite 3-D shape | 综合立体图 |
| bentuk lazim | vertical form | 竖式 |
| bentuk termudah | simplest form | 最简形式 |
| berangka | numerical | 以数字表示的 |
| berat | weight | 重量 |
| besar | large | 大 |
| beza | difference | 相差 |
| bilang | count | 算/数 |
| bilang menaik | count on | 向前数 |
| bilang menurun | count back | 向后数 |
| bina | construct | 绘制、制作 |
| boleh dibahagi | divisible | 整除 |
| bucu | vertex | 顶点 |
| bujur | oval | 椭圆 |
| bulan | month | 月份/月 |
| bulat | round / circular | 圆的 |
| bulatan | circle | 圆 |
| bundarkan | round off | 近似值 |
| C | ||
| carta | chart | 图表;图 |
| carta pai | pie chart | 饼分图 |
| carta palang | bar chart | 条形统计图 |
| cerakinan | partition | 分析式 |
| D | ||
| darab | multiply | 乘 |
| data | data | 数据 |
| dekad | decade | 年代 |
| dengan mengumpul semula | with regrouping | 借位 |
| di antara | between | 之间 |
| digit | digit | 数字 |
| Disember | December | 十二月 |
| diskaun | discount | 折扣 |
| dividen/nombor yang dibahagi | dividend | 被除数 |
| dua dimensi | two-dimensional | 平面 |
| F | ||
| faedah | interest | 利息 |
| faktor | factor | 因数 |
| Februari | February | 2月 |
| G | ||
| gabungan | combination | 组合 |
| gabungan | composite | 综合 |
| gambar rajah | diagram | 图表 |
| gandaan | multiple | 倍数 |
| gandaan | doubles | 双/对 |
| garis nombor | number line | 数轴 |
| garis simetri | line of symmetry | 对称轴 |
| geobod | geoboard | 几何板 |
| graf | graph | 统计图 |
| gram | gram | 克 |
| grid | grid | 格子 |
| gundal | tally | 画记记录法 |
| H | ||
| harga jual | selling price | 售价 |
| harga kos | cost price | 成本价格 |
| hari | day | 天 |
| harian | daily | 每日 |
| hasil bahagi | quotient | 商 |
| hasil darab | product | 积 |
| hasil tambah | sum | 总数/和 |
| heksagon | hexagon | 六边形 |
| hemisfera | hemisphere | 半球体 |
| heptagon | heptagon | 七边形 |
| hubungan | relationship | 关系 |
| I | ||
| isi padu | volume | 体积 |
| J | ||
| jadual | schedule | 时间表 |
| jadual | table | 时间表 |
| jam | clock | 时钟 |
| jam | hour | 小时 |
| jam analog | analogue clock | 指针式的时钟 |
| jam digital | digital clock | 数字时钟 |
| Januari | January | 一月 |
| jarak | distance | 距离 |
| jarum jam | hour hand | 时针 |
| jarum minit | minute hand | 分针 |
| jarum saat | second hand | 秒针 |
| jisim | mass | 质量 |
| Julai | July | 七月 |
| julat | range | 值域 |
| Jun | June | 六月 |
| juta | million | 百万 |
| K | ||
| kalender | calendar | 日历/月历 |
| kecil | small | 小 |
| kedalaman | depth | 深度 |
| kedua | second | 第二 |
| kekerapan | frequency | 频数 |
| kesemuanya | altogether | 总共 |
| keuntungan | profit | 利润 |
| kilogram | kilogram | 公斤 |
| kilometer | kilometer | 公里 |
| kira | compute/culculate | 计算 |
| kira hampir | approximation | 近似值 |
| klasifikasi | classify | 分类 |
| komisen | commission | 佣金 |
| kon | cone | 圆锥体 |
| kongsi | share | 分配 |
| kongsi sama banyak | sharing equally | 平分 |
| kuantiti | quantity | 数量 |
| kuasa dua | square | 平方 |
| kuboid | cuboid | 长方体 |
| kubus | cube | 正方体 |
| kumutatif | commutative | 交换 |
| kurang daripada | less than | 比较少 |
| L | ||
| lakar | sketch | 画草图 |
| langsung | direct | 直接 |
| lebar | breadth / width | 宽度 |
| lebar | width | 宽度 |
| lebih berat daripada | heavier than | 比……重 |
| lebih besar daripada | larger than | 比……大 |
| lebih daripada | more than | 多于 |
| lebih kecil daripada | smaller than | 比……小 |
| lebih panjang daripada | longer than | 比……长 |
| lebih pendek daripada | shorter than | 比……短/比……矮 |
| lebih rendah daripada | lower than | 比……低 |
| lebih ringan daripada | lighter than | 比……轻 |
| lebih tinggi daripada | taller than | 比……高 |
| liter | litre | 升(液体的体积) |
| luas | area | 面积 |
| M | ||
| Mac | March | 三月 |
| masa | time | 时间/时刻 |
| Mei | May | 五月 |
| mengenalpasti | identify | 分辨 |
| menimbang | weigh | 秤(……的重量) |
| menyelesaikan masalah | solve problem | 解决问题 |
| menyusun | arrange | 排列 |
| meter | metre | 米(长度单位) |
| meter persegi | square metre | 平方米 |
| mililiter | millilitre | 毫升 |
| min | mean | 平均值 |
| minimum | minimum | 最低值/最小值 |
| minit | minute | 分钟/分 |
| mod | mode | 众数 |
| muatan | capacity | 容量 |
| muka jam | clock face | 钟面 |
| mula | start | 开始 |
| N | ||
| neraca lengan sama | equal arm-balance | 天平 |
| neraca spring | spring balance | 弹簧秤 |
| nilai | value | 价值 |
| nilai digit | digit value | 数值 |
| nilai maksimum | maximum value | 最高值 |
| nilai tempat | place value | 位值 |
| nombor | number | 数目 |
| nombor bercampur | mixed number | 带分数 |
| nombor bulat | whole number | 整数 |
| nombor ordinal | ordinal number | 序数 |
| nombor yang didarab | multiplicand | 被乘数 |
| November | November | 十一月 |
| O | ||
| objek | object | 物体/东西 |
| Ogos | August | 八月 |
| oktagon | octagon | 八边形 |
| Oktober | October | 十月 |
| operasi | operation | 运算 |
| operasi bercampur | mixed operation | 混合运算 |
| P | ||
| p.m. post (meridian) | p.m. (post meridian) | 下午 |
| paksi | axis | 轴 |
| paksi mencancang | vertical axis | 竖轴/纵轴 |
| paksi mengufuk | horizontal axis | 横轴 |
| paling berat | heaviest | 最重的 |
| panjang | length | 长度 |
| panjang | long | 长 |
| pecahan | fraction | 分数 |
| pecahan tak wajar | improper fraction | 假分数 |
| pecahan wajar | proper fraction | 真分数 |
| pembahagi | divisor | 除数 |
| pembahagian | division | 除法 |
| penambahan | addition | 加法 |
| pendapatan | income | 收入 |
| pendaraban | multiplication | 乘法 |
| pendek | short | 短/矮 |
| pengangka | numerator | 分子 |
| penjuru | corner | 角 |
| penolakan | subtraction | 减法 |
| pentagon | pentagon | 五边形 |
| penyebut | denominator | 分母 |
| peratus | percent | 百分号 |
| peratusan | percentage | 百分比 |
| perimeter | perimeter | 周长 |
| peristiwa | event | 事情 |
| perkataan nombor | number word | 文字 |
| permukaan melengkung | curved surface | 曲面 |
| permukaan rata | flat surface | 平面 |
| perpuluhan | decimal | 小数 |
| persepuluh | tenths | 十分位 |
| perseratus | hundredths | 百分位 |
| perseribu | thousandths | 千位 |
| pertama | first | 第一 |
| petunjuk | key | 图例 |
| piktograf | pictograph | 象形统计图 |
| piramid | pyramid | 角锥体 |
| pita pengukur | measuring tape | 卷尺 |
| poligon sekata | regular polygon | 多边形 |
| prisma | prism | 棱柱体 |
| prisma segi empat sama | square prism | 正方棱柱体 |
| prisma segi empat tepat | rectangular prism | 长方棱柱体 |
| prisma segi tiga | triangular prism | 三角棱柱体 |
| pukul | o'clock | 时 |
| puluh ribu | ten thousand | 一万 |
| purata | average | 平均/平均数 |
| R | ||
| ratus | hundreds | 百位 |
| rekod | record | 记录 |
| ribu | thousand | 千 |
| ringan | light | 轻 |
| ruang | space | 空间 |
| rugi | loss | 亏损 |
| rumus | formula | 公式 |
| S | ||
| saat | second | 秒 |
| saiz | size | 尺码/大小 |
| sama berat dengan | as heavy as | 一样重 |
| sama dengan | equals to | 等于 |
| satu | one whole / one | 一整个 |
| satu perdua | one half | 二分之一 |
| satu perempat | one quarter | 四分之一 |
| sebelum | before | 之前 |
| sebenar | actual | 正确 |
| segenggam | handful | 一把 |
| segi empat sama | square | 正方形 |
| segi empat tepat | rectangle | 长方形 |
| segi tiga | triangle | 三角形 |
| selepas | after | 之后 |
| selinder | cylinder | 圆柱体 |
| semibulatan | semicircle | 半圆 |
| sentimeter (cm) | centimetre (cm) | 厘米 |
| sentimeter persegi | square centimetre | 平方厘米 |
| September | September | 九月 |
| seratus | one hundred | 一百 |
| seribu | one thousand | 一千 |
| serupa | similar | 相同的 |
| setara | equivalent | 相等的 |
| setengah | half | 一半 |
| setengah jam | half an hour | 半小时 |
| sfera | sphere | 球体 |
| sifar | zero | 零 |
| silinder penyukat | measuring cylinder | 量筒 |
| simetri | symmetry | 对称 |
| sisi empat | quadrilateral | 四边形 |
| sisi lurus | straight side | 直边 |
| sisi melengkung | curved side | 曲边 |
| skala | scale | 刻度 |
| songsangan | inverse | 相反 |
| sukat / ukur | measure | 测量 |
| sukatan / ukur | measurement | 尺寸/量度 |
| suku | quarter | 四分之一 / 一刻 |
| syiling | coin | 硬币 |
| T | ||
| tahun | year | 年 |
| tahun lompat / tahun kabisat | leap year | 闰年 |
| tambah | add / plus | 加 |
| tambah berulang | repeated addition | 连加相同的数 |
| tanda kurung | bracket | 括号 |
| tanpa mengumpul semula | without regrouping | 不借位 |
| tapak / dasar | base | 底面 |
| tempat perpuluhan | decimal place | 小数数位 |
| tempoh | duration | 相隔时间 |
| tepi | edge | 边 |
| terdekat / terhampir | nearest | 最接近 |
| tertib menaik | ascending order | 顺序 |
| tertib menurun | descending order | 逆序 |
| tiga dimensi | three-dimensional | 立体 |
| tinggi | tall / high | 高 |
| titik perpuluhan | decimal point | 小数点 |
| tolak | subtract / minus | 减 |
| tolak berulang | repeated subtraction | 连减相同的数 |
| tukar | convert | 换算 |
| U | ||
| unit | unit | 单位 |
| unit padu | cubic unit | 立方单位 |
| unit piawai | standard unit | 标准单位 |
| urutan | sequence | 序列 |
| W | ||
| waktu | time | 时刻 |
| wang | money | 钱 |
| wang kertas | note | 纸币 |
2012年11月14日星期三
DAFTAR ISTILAH MATEMATIK (BM-BI-BC)
订阅:
博文评论 (Atom)
Menyenangkan guru membuat rujukan. Terima kasih atas perkongsian.
回复删除